2021-5-31-20G高壓鍋爐管最新庫存
人氣:
品 種 | 產地 | 規格 | 數量 | 規格 | 數量 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 219×12 | 36.261 | 18×3 | 2.041 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 273×11 | 13.145 | 18×3.5 | 0.45 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 273×16 | 23.655 | 22×3 | 2.858 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 325×8 | 16.586 | 22×4 | 3.603 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 219×10 | 73.456 | 16×3 | 2.037 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×6 | 8.435 | 16×3 | 2.057 |
20G高壓鍋爐管 | 華潤 | 108×7 | 3.579 | 57×3.5 | 29.345 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×8 | 21.09 | 57×3.5 | 30.345 |
20G高壓鍋爐管 | 華潤 | 133×12 | 6.015 | 57×5 | 26.549 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 159×10 | 33.667 | 57×5 | 27.652 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 219×6 | 30.251 | 57×8 | 26.543 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 219×8 | 73.91 | 57×8 | 27.102 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×4.5 | 22.616 | 60×4 | 28.479 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×5 | 35.98 | 60×4 | 29.345 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×6 | 16.488 | 60×5 | 3.21 |
20G高壓鍋爐管 | 華潤 | 89×7 | 3.598 | 60×5 | 3.22 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×8 | 21.58 | 60×6 | 28.345 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×4 | 2.452 | 60×6 | 25.136 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 60×4 | 11.91 | 60×8 | 27.645 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×5 | 14.046 | 60×8 | 26.254 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×6 | 4.2 | 76×6 | 26.555 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×14 | 3.979 | 76×6 | 27.555 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×4 | 5.007 | 76×8 | 25.778 |
20G高壓鍋爐管 | 江★蘇 | 25×7 | 3.11 | 76×8 | 26.778 |
20G高壓鍋爐管 | 32×4 | 5.233 | 76×10 | 25.998 | |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇常州 | 34×3.5 | 2.16 | 76×10 | 26.998 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇常州 | 38×4.5 | 1.168 | 89×4 | 45.145 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼11米 | 108×12 | 7.88 | 89×4 | 46.145 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇振達 | 48×4 | 18.53 | 89×4.5 | 24.145 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇振達 | 48×4 | 18.53 | 89×4.5 | 25.145 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇振達 | 48×4 | 18.53 | 89×5 | 29.145 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇振達 | 48×3.5 | 18.53 | 89×5 | 31.145 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇振達 | 48×3.5 | 18.53 | 89×6 | 34.145 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇振達 | 48×3.5 | 18.53 | 89×6 | 35.145 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 57×3.5 | 0 | 89×8 | 33.56 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 57×3.5 | 0 | 89×8 | 31.892 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 57×3.5 | 0 | 108×4 | 25.415 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 60×4 | 17.39 | 108×4 | 25.416 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 60×4 | 17.39 | 108×4.5 | 24.144 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 60×4 | 17.39 | 108×4.5 | 25.144 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 60×5 | 0 | 108×5 | 35.61 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 60×5 | 0 | 108×5 | 35.62 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 60×5 | 0 | 108×6 | 26.012 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 60×6 | 1.36 | 108×6 | 28.012 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 60×6 | 1.36 | 108×8 | 24.118 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 60×6 | 1.36 | 108×8 | 26.118 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 60×8 | 0 | 108×10 | 25.316 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 60×8 | 0 | 108×10 | 26.145 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 60×8 | 0 | 108×12 | 28.156 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×4 | 0 | 108×12 | 29.156 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×4 | 0 | 114×5 | 24.552 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×4 | 0 | 114×5 | 24.553 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×5 | 26.36 | 114×8 | 27.555 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×5 | 26.36 | 114×8 | 28.555 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×5 | 26.36 | 133×4.5 | 30.568 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×6 | 36.67 | 133×4.5 | 31.568 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×6 | 36.67 | 133×5 | 28.114 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×6 | 36.67 | 133×5 | 29.114 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 76×7 | 1.32 | 133×8 | 29.958 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 76×7 | 1.32 | 133×8 | 31.265 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 76×7 | 1.32 | 133×10 | 24.159 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×8 | 0 | 133×10 | 25.159 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×8 | 0 | 133×12 | 26.158 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×8 | 0 | 133×12 | 26.156 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×10 | 0 | 140×6 | 25.888 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×10 | 0 | 140×6 | 26.888 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×10 | 0 | 140×8 | 27.888 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×12 | 0 | 140×8 | 24.159 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×12 | 0 | 159×4.5 | 26.158 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×12 | 0 | 159×4.5 | 26.159 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×14 | 18.36 | 159×5 | 41.57 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×14 | 18.36 | 159×5 | 40.36 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×14 | 18.36 | 159×6 | 34.78 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×4 | 20.599 | 159×6 | 35.65 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×4 | 20.599 | 159×8 | 26.889 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×4 | 20.599 | 159×8 | 28.889 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×4.5 | 39.408 | 159×10 | 26.847 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×4.5 | 39.408 | 159×10 | 27.847 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×4.5 | 39.408 | 159×12 | 25.996 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×5 | 39.56 | 159×12 | 27.996 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×5 | 39.56 | 159×14 | 24.996 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×5 | 39.56 | 159×14 | 25.996 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×6 | 23.36 | 159×16 | 28.996 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×6 | 23.36 | 159×16 | 29.996 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×6 | 23.36 | 159×18 | 25.481 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 89×7 | 16.882 | 159×18 | 23.968 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 89×7 | 16.882 | 168×6 | 28.994 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 89×7 | 16.882 | 168×6 | 29.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×8 | 29.68 | 168×8 | 29.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×8 | 29.68 | 168×8 | 30.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×8 | 29.68 | 168×10 | 28.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼12米 | 89×10 | 0 | 168×10 | 29.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼12米 | 89×10 | 0 | 168×12 | 28.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼12米 | 89×10 | 0 | 168×12 | 29.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×12 | 0 | 168×14 | 29.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×12 | 0 | 168×14 | 30.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×12 | 0 | 180×6 | 28.994 |
20G高壓鍋爐管 | 鞍鋼 可切 | 89×12 | 1.21米 | 180×6 | 29.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×4 | 0 | 180×8 | 30.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×4 | 0 | 180×8 | 29.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×4 | 0 | 180×10 | 30.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×4.5 | 0 | 180×10 | 31.994 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×4.5 | 0 | 60×7 | 20.154 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×4.5 | 0 | 60×6 | 13.084 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×4.5 | 4.06米 | 60×8 | 19.98 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×4.5 | 3.58米 | 76×10 | 10.239 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×4.5 | 3.85米 | 76×7 | 8.114 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×5 | 23.142 | 76×6 | 13.578 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×5 | 23.142 | 76×4 | 11.536 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×5 | 23.142 | 89×7 | 11.721 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×6 | 23.079 | 89×6 | 16.547 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×6 | 23.079 | 89×5 | 7.519 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×6 | 23.079 | 89×4 | 10.606 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 108×7 | 17.632 | 76×14 | 11.884 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 108×7 | 17.632 | 76×11 | 15.575 |
20G高壓鍋爐管 | 江蘇華潤 | 108×7 | 17.632 | 89×13 | 14.918 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×8 | 23.49 | 89×12 | 16.733 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×8 | 23.49 | 89×11 | 13.145 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×8 | 23.49 | 89×10 | 5.672 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×10 | 0 | 89×9.5 | 11.03 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×10 | 0 | 108×8 | 14.716 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×10 | 0 | 108×6 | 9.86 |
20G高壓鍋爐管 | 鞍鋼12米 | 114×6 | 0 | 108×5 | 15.055 |
20G高壓鍋爐管 | 鞍鋼12米 | 114×6 | 0 | 108×4 | 12.623 |
20G高壓鍋爐管 | 鞍鋼12米 | 114×6 | 0 | 114×13 | 6.598 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 114×10 | 0 | 114×10 | 7.381 |
20G高壓鍋爐管 | 靖江特鋼 | 114.3×8.56 | 7.542 | 114×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 湖北新冶 | 114×8.5 | 10.731 | 114×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 108×10 | 17.569 | 114×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 靖江特鋼 | 133×10 | 6.038 | 133×6 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 133×8 | 15.394 | 133×6 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 133×6 | 7.201 | 133×6 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 114×14 | 8.313 | 133×8 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 湖北新冶 | 140×13 | 5.998 | 133×8 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 140×10 | 7.159 | 133×8 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 133×18 | 12.593 | 133×10 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 133×12 | 14.171 | 133×10 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 159×16 | 12.025 | 133×10 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 湖北新冶 | 159×14 | 8.745 | 133×12 | 15.365 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 159×12 | 11.151 | 133×12 | 15.365 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 159×10 | 9.877 | 133×12 | 15.365 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 159×6 | 7.695 | 159×6 | 25.185 |
20G高壓鍋爐管 | 湖北新冶 | 140×15 | 10.77 | 159×7 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 湖北新冶 | 140×14 | 5.508 | 159×7 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 湖北新冶 | 168×6 | 9.116 | 159×7 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 159×22 | 15.154 | 159×8 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 159×20 | 11.434 | 159×8 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 湖北新冶 | 159×18 | 6.376 | 159×8 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 湖北新冶 | 168×10 | 10.274 | 159×10 | 43.225 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 168×8 | 13.635 | 159×10 | 43.225 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 168×7 | 13.203 | 159×10 | 43.225 |
20G高壓鍋爐管 | 靖江特鋼 | 168×13 | 9.232 | 159×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 靖江特鋼 | 168×12 | 9.895 | 159×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 168.3×10.97 | 20.534 | 159×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 湖北新冶 | 168×10.97 | 15.094 | 159×20 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 靖江特鋼 | 168×16 | 8.269 | 159×20 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 靖江特鋼 | 168×14 | 8.681 | 159×20 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 194×18 | 20.67 | 168×10 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 194×11 | 15.838 | 168×10 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 168×32 | 9.395 | 168×10 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 168×20 | 18.009 | 219×6 | 36.95 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 219×11 | 29.488 | 219×6 | 36.95 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 219×10 | 20.595 | 219×6 | 36.95 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 219×9 | 20.126 | 219×8 | 73.91 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 219×8 | 16.036 | 219×8 | 73.91 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 219×18 | 40.457 | 219×8 | 73.91 |
20G高壓鍋爐管 | 湖北新冶 | 219×16 | 24.62 | 219×8 | 2.96米 |
20G高壓鍋爐管 | 安徽天大 | 219×14 | 8.817 | 219×8 | 2.96米 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 219×12.7 | 25.321 | 219×8 | 2.96米 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 219×12 | 38.947 | 219×10 | 73.456 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 245×8 | 12.881 | 219×10 | 73.456 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 219×25 | 21.77 | 219×10 | 73.456 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 219×22 | 11.53 | 219×12 | 36.485 |
20G高壓鍋爐管 | 煙臺魯寶 | 219×20 | 5.686 | 219×12 | 36.485 |
20G高壓鍋爐管 | 天津大無 | 273×9.27 | 12.02 | 219×12 | 36.485 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 245×20 | 6.643 | 219×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 湖北新冶 | 245×14 | 8.794 | 219×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×12 | 18.39 | 219×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×11 | 21.399 | 219×16 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 靖江特鋼 | 273×10.3 | 5.75 | 219×16 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×10.3 | 17.717 | 219×16 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×15 | 13.192 | 219×20 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×14 | 26.285 | 219×20 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×12.7 | 21.685 | 219×20 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×25 | 44.3 | 219×25 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×20 | 35.384 | 219×25 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×18 | 14.194 | 219×25 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 靖江特鋼 | 325×10.3 | 9.8 | 273×8 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 安徽天大 | 325×10 | 6.726 | 273×8 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×9.53 | 21.749 | 273×8 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 靖江特鋼 | 325×9 | 8.77 | 273×10 | 28.145 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×8.38 | 30.166 | 273×10 | 28.145 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×30 | 11.141 | 273×10 | 28.145 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 273×28 | 19.396 | 273×11 | 28.145 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×13 | 44.611 | 273×11 | 28.145 |
20G高壓鍋爐管 | 靖江特鋼 | 325×12 | 25.857 | 273×11 | 28.145 |
20G高壓鍋爐管 | 安徽天大 | 325×12 | 17.53 | 273×12 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×11 | 21.289 | 273×12 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 安徽天大 | 325×16 | 10.508 | 273×12 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×14.27 | 12.102 | 273×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×14 | 6.629 | 273×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 靖江特鋼 | 325×14 | 10.779 | 273×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×20 | 8.873 | 273×16 | 39.655 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×18 | 47.942 | 273×16 | 39.655 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×16 | 5.712 | 273×16 | 39.655 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×38 | 12.505 | 325×8 | 48.99 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×32 | 31.364 | 325×8 | 48.99 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×30 | 30.947 | 325×8 | 48.99 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×28 | 40.721 | 325×9 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 325×22 | 26.531 | 325×9 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×15.09 | 30.956 | 325×9 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×14 | 20.592 | 325×10 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×12.7 | 20.69 | 325×10 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×12 | 32.469 | 325×10 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×11.13 | 20.064 | 325×10 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×9.53 | 17.888 | 325×10 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×8.18 | 18.073 | 325×10 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×25 | 21.997 | 325×12 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×22 | 29.069 | 325×12 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×20 | 27.57 | 325×12 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×18 | 21.215 | 325×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×16 | 30.825 | 325×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×35 | 24.781 | 325×14 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×32 | 30.726 | 426×20 | 1 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×30 | 26.93 | 219×16 | 14.135 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×28 | 18.632 | 89×8 | 3.752 |
20G高壓鍋爐管 | 天津大無 | 530×22 | 26.34 | 108×8 | 2.406 |
20G高壓鍋爐管 | 煙臺魯寶 | 426×40 | 11.99 | 133×13 | 19.87 |
20G高壓鍋爐管 | 煙臺魯寶 | 426×30 | 6.519 | 133×6 | 9.945 |
20G高壓鍋爐管 | 衡陽華菱 | 355.6×38 | 31.44 | 133×8 | 11.46 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 219×12 | 36.261 | 159×8 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 273×11 | 13.145 | 60×6 | 0.753 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 273×16 | 23.655 | 60×9 | 30 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 325×8 | 16.586 | 76×8 | 30 |
20G高壓鍋爐管 | 華潤 | 133×12 | 6.015 | 51×5 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 159×10 | 33.667 | 60×5 | 4 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 219×6 | 30.251 | 426×45 | 133 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 219×8 | 73.91 | 711×19 | 65 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 219×10 | 73.456 | 711×18 | 63.7 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×8 | 21.58 | 711×20 | 65.7 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×4 | 2.452 | 711×19.1 | 66 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×6 | 8.435 | 711×19 | 67 |
20G高壓鍋爐管 | 華潤 | 108×7 | 3.579 | 32×3 | 2.6米*2支 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 108×8 | 21.09 | 426×10 | 5.23 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×4 | 5.007 | 426×10 | 5.236 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×4.5 | 22.616 | 57×4 | 1支8.77米 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×5 | 35.98 | 48×5 | 1支 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 89×6 | 16.488 | 45×3 | 1支 |
20G高壓鍋爐管 | 華潤 | 89×7 | 3.598 | 38×3 | 0 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 60×4 | 11.91 | 25×3 | 1支0.035 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×5 | 14.046 | 18×3 | 1支0.008 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×6 | 4.2 | 18×3 | 1支 |
20G高壓鍋爐管 | 包鋼 | 76×14 | 3.979 | 20×3 | 1.5米*3支、0.9米 |
下一篇:沒有資料