9月3日太原高壓鍋爐管價格
人氣:
9月3日太原高壓鍋爐管價格:
城市 品名 標準 材質 規格 價格 備注 日期 漲跌
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 16*2-4 6260元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 18*2-5 6260元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 20*2-5 6260元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 24*2-6 6260元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 25*2-6 6260元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 28*3-6 6260元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 32*3-8 6260元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 34*4-8 6260元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 36*3-8 6260元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 38*410 6260元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 39*3-10 6280元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 42*3-5 6280元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 45*3-9 6280元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 48*3-10 6280元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 51*3-10 6280元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 56*3-10 6300元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 57*3-10 6300元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 60*3-9 6300元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 63*3-9 6300元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 76*4-10 6300元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 83*4-16 6300元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 89*4-16 6300元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 95*4-14 6300元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 102*4-10 6440元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 108*4-10 6440元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 114*4-10 6440元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 121*4-10 6440元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 127*4-10 6440元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 133*4-16 6440元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 159*16-23 6510元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 168*8-20 6510元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 180*8-30 6520元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 194*6-25 6520元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 203*6-30 6520元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 203*32-50 6520元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 219*6-25 6520元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 219*30-55 6520元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 219*55-70 6520元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 245*8-22 6520元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 245*25-40 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 273*7-25 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 273*30-50 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 299*8-28 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 299*30-45 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 325*8-42 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 325*28-42 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 351*10-40 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 355*6-52 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 377*8-28 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 377*30-50 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 402*10-35 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 406*10-40 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 426*10-30 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 450*10-34 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 480*10-25 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 500*10-34 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 510*10-34 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
太原 高壓鍋爐管 GB3087 20G 530*10-30 6760元/噸 含稅 2013/09/02 —10
下一篇:15CrMoG高壓鍋爐管