12Cr1MoVG高壓鍋爐管
人氣:
品 種 | 規格 | 數量 | 規格 | 材質 | 數量 | 價格 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 27×4 | 20支 | 42×6 | 12Cr1MoVG | 0.114 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 60×5.5 | 20支 | 42×6.5 | 12Cr1MoVG | 0.614 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×10 | 14.45 | 36×8 | 12Cr1MoVG | 0.53 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×12 | 13.66 | 36×9 | 12Cr1MoVG | 0.074 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×6 | 19.462 | 38×3.5 | 12Cr1MoVG | 2.772 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×8 | 25.206 | 25×7 | 12Cr1MoVG | 10.285 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 63.5×7 | 13.8 | 27×3 | 12Cr1MoVG | 2.32 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×4 | 10.4 | 28×4 | 12Cr1MoVG | 23.668 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 76×5 | 11.69 | 16×4 | 12Cr1MoVG | 6.15 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 63.5×5 | 5.11 | 18×3 | 12Cr1MoVG | 5.19 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 63.5×7 | 15.77 | 25×3 | 12Cr1MoVG | 1.1 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 60×12 | 15.004 | 14×3 | 12Cr1MoVG | 8.426 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 63.5×4 | 19.748 | 16×3 | 12Cr1MoVG | 7.542 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 60×7 | 10.018 | 76×10 | 12Cr1MoVG | 14.45 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 60×8 | 14.532 | 76×12 | 12Cr1MoVG | 13.66 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 60×10 | 9.952 | 76×4 | 12Cr1MoVG | 10.4 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 60×5 | 17.624 | 76×5 | 12Cr1MoVG | 11.69 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 60×6 | 12.365 | 76×6 | 12Cr1MoVG | 19.462 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 57×10 | 10.234 | 76×8 | 12Cr1MoVG | 25.206 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 60×3.5 | 10.26 | 63.5×7 | 12Cr1MoVG | 15.77 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 60×4 | 21.66 | 63.5×7 | 12Cr1MoVG | 13.8 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 57×6 | 10.21 | 60×12 | 12Cr1MoVG | 15.004 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 57×8 | 10.239 | 63.5×4 | 12Cr1MoVG | 19.748 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 57×4.5 | 15.698 | 63.5×5 | 12Cr1MoVG | 5.11 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 57×5 | 15.695 | 60×7 | 12Cr1MoVG | 10.018 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 57×3.5 | 15.696 | 60×8 | 12Cr1MoVG | 14.532 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 57×4 | 10.784 | 60×10 | 12Cr1MoVG | 9.952 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 57×4 | 7.424 | 60×4 | 12Cr1MoVG | 21.66 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 51×8 | 8.44 | 60×5 | 12Cr1MoVG | 17.624 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 51×6 | 10.786 | 60×6 | 12Cr1MoVG | 12.365 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 51×7 | 26.054 | 57×8 | 12Cr1MoVG | 10.239 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 51×5 | 11.668 | 57×10 | 12Cr1MoVG | 10.234 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 51×6 | 11.666 | 60×3.5 | 12Cr1MoVG | 10.26 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 51×3.5 | 15.689 | 57×4.5 | 12Cr1MoVG | 15.698 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 51×4 | 13.66 | 57×5 | 12Cr1MoVG | 15.695 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 51×4 | 15.492 | 57×6 | 12Cr1MoVG | 10.21 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 48×8 | 10.234 | 57×3.5 | 12Cr1MoVG | 15.696 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 48×10 | 10.246 | 57×4 | 12Cr1MoVG | 10.784 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 48×6 | 13.688 | 57×4 | 12Cr1MoVG | 7.424 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 48×7 | 15.68 | 51×8 | 12Cr1MoVG | 8.44 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 48×4 | 13.68 | 51×6 | 12Cr1MoVG | 11.666 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 48×4.5 | 10.104 | 51×6 | 12Cr1MoVG | 10.786 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 48×5 | 16.888 | 51×7 | 12Cr1MoVG | 26.054 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×7 | 10.232 | 51×4 | 12Cr1MoVG | 15.492 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×8 | 15.66 | 51×5 | 12Cr1MoVG | 11.668 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 48×3.5 | 11.462 | 48×10 | 12Cr1MoVG | 10.246 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×6 | 7.134 | 51×3.5 | 12Cr1MoVG | 15.689 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×7 | 15.66 | 51×4 | 12Cr1MoVG | 13.66 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×5 | 30.678 | 48×6 | 12Cr1MoVG | 13.688 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×5 | 1.266 | 48×7 | 12Cr1MoVG | 15.68 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×6 | 10.168 | 48×8 | 12Cr1MoVG | 10.234 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×3.5 | 25.666 | 48×4 | 12Cr1MoVG | 13.68 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 42×4 | 30.338 | 48×4.5 | 12Cr1MoVG | 10.104 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×5 | 25.666 | 48×5 | 12Cr1MoVG | 16.888 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×6 | 14.312 | 42×8 | 12Cr1MoVG | 15.66 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×7 | 13.695 | 48×3.5 | 12Cr1MoVG | 11.462 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×4 | 32.1 | 42×6 | 12Cr1MoVG | 7.134 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×4 | 35.79 | 42×7 | 12Cr1MoVG | 15.66 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×4.5 | 6.03 | 42×7 | 12Cr1MoVG | 10.232 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×3 | 21.789 | 42×5 | 12Cr1MoVG | 30.678 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 38×3.5 | 29.66 | 42×5 | 12Cr1MoVG | 1.266 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×6 | 5.02 | 42×6 | 12Cr1MoVG | 10.168 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×7 | 5.218 | 42×3.5 | 12Cr1MoVG | 25.666 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×4.5 | 8.398 | 42×4 | 12Cr1MoVG | 30.338 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×5 | 7.988 | 38×4.5 | 12Cr1MoVG | 6.03 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×6 | 8.006 | 38×5 | 12Cr1MoVG | 25.666 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 34×4 | 6.188 | 38×6 | 12Cr1MoVG | 14.312 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×4 | 4.986 | 38×7 | 12Cr1MoVG | 13.695 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×5 | 7.16 | 38×4 | 12Cr1MoVG | 32.1 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×3 | 6.155 | 38×4 | 12Cr1MoVG | 35.79 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 32×3.5 | 6.178 | 34×7 | 12Cr1MoVG | 5.218 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 28×5 | 5.176 | 38×3 | 12Cr1MoVG | 21.789 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 28×3.5 | 4.92 | 38×3.5 | 12Cr1MoVG | 29.66 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 28×3 | 7.166 | 34×4.5 | 12Cr1MoVG | 8.398 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 18×4 | 7.66 | 34×5 | 12Cr1MoVG | 7.988 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 80×6 | 2.746 | 34×6 | 12Cr1MoVG | 5.02 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 457×25 | 0.136 | 32×5 | 12Cr1MoVG | 7.16 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 63.5×10 | 36.379 | 32×6 | 12Cr1MoVG | 8.006 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 80×5 | 2.746 | 34×4 | 12Cr1MoVG | 6.188 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 80×5.5 | 2.746 | 32×3 | 12Cr1MoVG | 6.155 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 60×11 | 1.122 | 32×3.5 | 12Cr1MoVG | 6.178 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 63×4 | 15.046 | 32×4 | 12Cr1MoVG | 4.986 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 57×8 | 1.7 | 28×3 | 12Cr1MoVG | 7.166 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 57×10.5 | 0.468 | 28×3.5 | 12Cr1MoVG | 4.92 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 60×10 | 0.956 | 28×5 | 12Cr1MoVG | 5.176 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 51×8 | 0.156 | 18×4 | 12Cr1MoVG | 7.66 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 54×9 | 4.176 | 80×6 | 12Cr1MoVG | 2.746 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 51×6.5 | 1.766 | 63.5×10 | 12Cr1MoVG | 36.379 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 51×8.5 | 0.322 | 80×5 | 12Cr1MoVG | 2.746 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 50×12 | 0.2 | 80×5.5 | 12Cr1MoVG | 2.746 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 51×4 | 0.512 | 60×10 | 12Cr1MoVG | 0.956 | 面議 |
12Cr1MoVG高壓鍋爐管 | 45×9 | 2.506 | 60×11 | 12Cr1MoVG | 1.122 | 面議 |
下一篇:沒有資料